Не визначено
Цифровий офтальмоскоп Vantage Plus
- Напрямок: Офтальмологія
- Категорія: Непрямі офтальмоскопи
Keeler Ltd, Велика Британія
1558 Під замовлення
Доставка товарів по всій Україні.
Більше
Зручна оплата
Більше
Про товар
Характеристики та властивості
| КАМЕРА | USB 2 до мін. B / 5-ти кінцевий вивід |
|---|---|
| ДІАПАЗОН | Регулювання зображення + / - 7 градусів |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | Для тестування зразка 6 з групи 2 на тестовому зразку USAF 1951 року з лінзою 20D (відповідаєMIL-STD 150A) |
| ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА | Windows 7, 8 і 10 |
| ГЛИБИНА ПОЛЯ ЗОРУ | +/- 35 мм при 440 мм робочої відстані |
| СВІТЛОВІДДАЧА | 1000 Lux |
| КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА СВІТЛОДІОДА | 3800 K |
| РЕГУЛЮВАННЯ ДЗЕРКАЛА ОСВІТЛЕННЯ | 84 мм вгору, 53 мм вниз (навкруги центральної осі) |
| ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ ОПТИКИ | +/- 4 градуси |
| РОБОЧА ДИСТАНЦІЯ | Номінальна 440 мм, з роздільною здатністю від 350 мм до 650 мм від приладу до ока з лінзою 20D |
| РОЗМІР | 1-10 мм |
| ДІАПАЗОН ВІДСТАНЕЙ МІЖ ЗІНИЦЯМИ | 48-76 мм |
| АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ | До 6 годин безперервної роботи на одній зарядці |
| ФІЛЬТРИ | Коб. синій б/червон. Дифузор |
| ДІАМЕТР ПЛЯМИ | 20 мм, 40 мм, 60 мм |
| АПЕРТУРА | Мала |
| ОЧИЩЕННЯ | Протріть водою / розчином (ІРА) ізопропілового спирту (70% IPA за обсягом) |
| ВХІДНІ ДАНІ МЕРЕЖІ | 100-240V - 50/60Hz |
| РОЗМІРИ | 150 x 230 x 360 мм (ВxШxГ) |
| ВАГА | 662 г |
Опис
Представляємо Вашій увазі цифровий офтальмоскоп vantage plus від відомого виробника в галузі непрямі офтальмоскопи - Keeler Ltd.
Конвертована система, Цифрове зображення з ПО для відео Kapture Lite, Інтерфейс USB, Тимчасові або дінамічні зображення, сумісність з Windows 10
- Інтелектуальна оптичні система з найкращими стереоскопічнім
- Перегляд великих, Середніх або малих зініць
- Об'єктив HiMagTM пропонуює 1.6x Збільшення зображення
- Найлегша бездротова система (дротова опція)
- Широкий діапазон фільтрів и апертур
- Нейтральний світлодіод або ксенон
- Міжзінічна відстань від 48 до 76 мм